SWB全自動補償式穩(wěn)壓器
一、產(chǎn)品名稱:
SWB全自動補償式穩(wěn)壓器
二、產(chǎn)品概述:
D/SBW系列/全自動補償式穩(wěn)壓器是適用于當外界的供電網(wǎng)絡(luò)電壓波動或負載變化而造成電壓波動時,能自動保持輸出電壓穩(wěn)定電源穩(wěn)壓器。該系列穩(wěn)壓器產(chǎn)品與其它型式的穩(wěn)壓器相比,具有容量大、效率高、無波形畸變、穩(wěn)壓范圍大、電壓調(diào)節(jié)平穩(wěn)等優(yōu)點,適用負載廣泛,能承受瞬時超載,可長期連續(xù)工作,手動/自動切換,設(shè)有過壓保護、缺 相、相序保護及機械故障自動保護,以及體積小,重量輕,使用安裝方便,運行可靠等優(yōu)點。
三、技術(shù)參數(shù)
輸入電壓 | 三相四線電壓304V-456V |
輸出電壓 | 三相380V±1% |
輸出精度 | 1~5﹪(可調(diào)) |
頻 率 | 50Hz/60Hz |
效 率 | ≥98﹪(功率等級50KVA以上) |
響應(yīng)速度 | ≤1S |
抗電強度 | 3000V/60S<10mA |
環(huán)境溫度 | -10℃~+40℃ |
絕緣電阻 | ≥5MΩ |
過載能力 | 2倍額定電流,維持一分鐘 |
波形失真 | 無附加波形失真 |
保護功能 | 過壓、過流、缺相、相序、故障可傍路輸出等 |
四、使用場所:
廣泛用于郵電、商場、電梯、醫(yī)院、學(xué)校、印刷、證券等所有需要正常電壓保證的場合及大、中型工礦企業(yè)車間,部分供電及重要設(shè)備和配套, 醫(yī)療器械專用、微機機房專用、電腦控制設(shè)備專用、刺繡輕紡設(shè)備專用、空調(diào)專用、廣播、電視、賓館及家用電器照明等一切需要穩(wěn)壓的場所
五、系列規(guī)格表:
相數(shù) | 型號規(guī)格 | 額定容量 | 輸出電流 | 輸入電壓 | 輸出電壓 | 外形尺寸 | |
三 | SBW-10 | 10 | 16 | 線電壓: | 380±5% | 550×700×1100 | |
SBW-20 | 20 | 31 | |||||
SBW-30 | 30 | 46 | 550×700×1350 | ||||
SBW-50 | 50 | 76 | |||||
SBW-80 | 80 | 121 | 850×600×1550 | ||||
SBW-100 | 100 | 152 | 950×650×1650 | ||||
SBW-150 | 150 | 220 | 950×700×1800 | ||||
SBW-180 | 180 | 278 | 1050×750×2000 | ||||
SBW-225 | 225 | 342 | |||||
SBW-320 | 320 | 487 | 1200×850×2200 | ||||
SBW-400 | 400 | 608 | |||||
SBW-500 | 500 | 760 | 雙柜 | ||||
SBW-600 | 600 | 928 | |||||
SBW-800 | 800 | 1238 | 主柜 | ||||
SBW-1000 | 1000 | 1550 | |||||
SBW-1200 | 1200 | 1825 | |||||
SBW-1400 | 1400 | 2127 | 主柜 | ||||
SBW-1600 | 1600 | 2431 | |||||
SBW-1800 | 1800 | 2710 | |||||
SBW-2000 | 2000 | 3038 | |||||
SBW-2400 | 2400 | 3646 | |||||
SBW-2500 | 2500 | 3788 | 1300×1500×2200 | ||||
SBW-3000 | 3000 | 4545 | |||||
SBW-3500 | 3500 | 5300 | |||||
SBW-4000 | 4000 | 6060 | |||||
SBW-5000 | 5000 | 7680 | |||||
單 | DBW-3 | 3 | 14 | 相電壓: | 220±5% | 200×355×450 | |
DBW-5 | 5 | 23 | 250×420×420 | ||||
DBW-10 | 10 | 46 | 300×500×500 | ||||
DBW-20 | 20 | 91 | |||||
DBW-30 | 30 | 137 | |||||
DBW-50 | 50 | 228 | 850×600×1550 | ||||
DBW-100 | 100 | 455 | 950×700×1800 | ||||
DBW-150 | 150 | 682 | 750×1050×2000 | ||||
DBW-180 | 180 | 818 | |||||
DBW-200 | 200 | 909 | |||||
DBW-225 | 225 | 1023 | |||||
DBW-300 | 300 | 1364 | 900×1200×2140 |
備注:表中沒有列入的容、\輸入、輸出電壓值、波動范圍、可調(diào)范圍等可根據(jù)求訂做,歡迎客戶特別訂做。。。(表中所注參數(shù)如有修改,恕不另行通知,以實物為準)
廣州總公司地址:中國·廣州市番禺區(qū)橋南街蜆涌村工業(yè)區(qū)
公司郵箱 : sldy223@126
免費熱線:400-886-0838